default 05/04/2008 - 05/10/2008
|
View schedule:
|
|
Sunday, 05/04/2008 |
12:00am | 1:00am | 2:00am | 3:00am | 4:00am | 5:00am | 6:00am | 7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Blanik L-23...N304MG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Blanik L-23...N305MG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Cessna 172...N1193Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Cessna 172...N3266E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Standard Cirrus Glider | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Pawnee..N3246L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angle Delguy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ken Melhado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kenny Lung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matt Alexander | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nelson Perez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steve Diehl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WE DO NOT NEED A TOWPILOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WE NEED A TOW PILOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Monday, 05/05/2008 |
12:00am | 1:00am | 2:00am | 3:00am | 4:00am | 5:00am | 6:00am | 7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Blanik L-23...N304MG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Blanik L-23...N305MG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Cessna 172...N1193Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Cessna 172...N3266E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Standard Cirrus Glider | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Pawnee..N3246L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angle Delguy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ken Melhado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kenny Lung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matt Alexander | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nelson Perez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steve Diehl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WE DO NOT NEED A TOWPILOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WE NEED A TOW PILOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Tuesday, 05/06/2008 |
12:00am | 1:00am | 2:00am | 3:00am | 4:00am | 5:00am | 6:00am | 7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Blanik L-23...N304MG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Blanik L-23...N305MG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Cessna 172...N1193Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Cessna 172...N3266E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Standard Cirrus Glider | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Pawnee..N3246L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angle Delguy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ken Melhado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kenny Lung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matt Alexander | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nelson Perez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steve Diehl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WE DO NOT NEED A TOWPILOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WE NEED A TOW PILOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wednesday, 05/07/2008 |
12:00am | 1:00am | 2:00am | 3:00am | 4:00am | 5:00am | 6:00am | 7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Blanik L-23...N304MG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Blanik L-23...N305MG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Cessna 172...N1193Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Cessna 172...N3266E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Standard Cirrus Glider | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Pawnee..N3246L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angle Delguy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ken Melhado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kenny Lung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matt Alexander | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nelson Perez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steve Diehl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WE DO NOT NEED A TOWPILOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WE NEED A TOW PILOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Thursday, 05/08/2008 |
12:00am | 1:00am | 2:00am | 3:00am | 4:00am | 5:00am | 6:00am | 7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Blanik L-23...N304MG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Blanik L-23...N305MG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Cessna 172...N1193Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Cessna 172...N3266E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Standard Cirrus Glider | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Pawnee..N3246L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angle Delguy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ken Melhado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kenny Lung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matt Alexander | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nelson Perez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steve Diehl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WE DO NOT NEED A TOWPILOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WE NEED A TOW PILOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Friday, 05/09/2008 |
12:00am | 1:00am | 2:00am | 3:00am | 4:00am | 5:00am | 6:00am | 7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Blanik L-23...N304MG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Blanik L-23...N305MG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Cessna 172...N1193Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Cessna 172...N3266E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Standard Cirrus Glider | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Pawnee..N3246L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angle Delguy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ken Melhado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kenny Lung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matt Alexander | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nelson Perez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steve Diehl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WE DO NOT NEED A TOWPILOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WE NEED A TOW PILOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Saturday, 05/10/2008 |
12:00am | 1:00am | 2:00am | 3:00am | 4:00am | 5:00am | 6:00am | 7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Blanik L-23...N304MG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Blanik L-23...N305MG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Cessna 172...N1193Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Cessna 172...N3266E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Standard Cirrus Glider | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Pawnee..N3246L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angle Delguy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ken Melhado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kenny Lung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matt Alexander | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nelson Perez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steve Diehl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WE DO NOT NEED A TOWPILOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WE NEED A TOW PILOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|